投产日期 | ||
锅炉制造厂家 | ||
汽轮机制造厂家 | ||
发电机制造厂家 | ||
发电量(万kwh) | ||
供电量(万kwh) | ||
标煤量(t) | ||
利用小时(h) | ||
平均负荷(MWe) | ||
出力系数(%) | ||
总供热量 | ||
供电煤耗(gce/kWh) | ||
综合厂用电率(%) | ||
发电厂用电率(%) | ||
点火用油(t) | ||
助燃用油(t) | ||
主蒸汽压力(MPa) | ||
主蒸汽温度(℃) | ||
再热蒸汽温度(℃) | ||
高加投入率(%) | ||
给水温度(℃) | ||
真空严密性V(Pa/min) | ||
真空度(%) | ||
凝汽器端差(℃) | ||
凝结水过冷度(℃) | ||
发电补给水率(%) | ||
发电综合耗水率(℃) | ||
排烟温度(℃) | ||
飞灰含碳量(%) | ||
空预器漏风率(%) | ||
燃煤挥发份Var(%) | ||
运行小时(h) | ||
备用小时(h) | ||
可用小时(h) | ||
降出力等效停运小时(h) | ||
停用小时(h) | ||
统计期小时(h) | ||
可用系数(%) | ||
等效可用系数(%) | ||
计划停运次数(次) | ||
计划停运小时(h) | ||
非计划停运次数(次) | ||
非计划停运小时(h) | ||
强迫停运次数(次) | ||
强迫停运小时(h) | ||
等效强迫停运率(%) | ||
SO2排放浓度(mg/Nm3) | ||
NX排放浓度(mg/Nm3) | ||
粉尘排放浓度(mg/Nm3) |