机组 日发电量 月发电量 年发电量
#1 0 0 0
#2 0 0 0
#3 0 0 0
#4 0 0 0
#5 0 0 0
#6 0 0 0
一期 0 0 0
#7 0 0 0
#8 0 0 0
#9 0 0 0
#10 0 0 0
二期 0 0 0
全厂 0 0 0
机组 日上网电量 月上网电量 年上网电量
#1-#6 0 0 0
一期 0 0 0
#7 0 0 0
#8 0 0 0
#9 0 0 0
#10 0 0 0
二期 0 0 0
全厂 0 0 0
机组 日损失电量 月损失电量 年损失电量
#1 0 0 0
#2 0 0 0
#3 0 0 0
#4 0 0 0
#5 0 0 0
#6 0 0 0
一期 0 0 0
#7 0 0 0
#8 0 0 0
#9 0 0 0
#10 0 0 0
二期 0 0 0
全厂 0 0 0
机组/厂用电率 日均 月均 年均
#1号机组 0 0 0
#2号机组 0 0 0
#3号机组 0 0 0
#4号机组 0 0 0
#5号机组 0 0 0
#6号机组 0 0 0
一期 0 0 0
#7号机组 0 0 0
#8号机组 0 0 0
#9号机组 0 0 0
#10号机组 0 0 0
二期 0 0 0
全厂 0 0 0
机组 供热量
昨天 月累计 年累计
#1 0 0 0
#2 0 0 0
#3 0 0 0
#4 0 0 0
#5 0 0 0
#6 0 0 0
一期 0 0 0
#7 0 0 0
#8 0 0 0
#9 0 0 0
#10 0 0 0
二期 0 0 0
全厂 0 0 0