机组/发电煤耗率 日均 月均 年均
#1号机组 0 0 0
#2号机组 0 0 0
#3号机组 0 0 0
#4号机组 0 0 0
#5号机组 0 0 0
#6号机组 0 0 0
一期 0 0 0
#7号机组 0 0 0
#8号机组 0 0 0
#9号机组 0 0 0
#10号机组 0 0 0
二期 0 0 0
全厂 0 0 0
机组/供电煤耗率 日均 月均 年均
#1号机组 0 0 0
#2号机组 0 0 0
#3号机组 0 0 0
#4号机组 0 0 0
#5号机组 0 0 0
#6号机组 0 0 0
一期 0 0 0
#7号机组 0 0 0
#8号机组 0 0 0
#9号机组 0 0 0
#10号机组 0 0 0
二期 0 0 0
全厂 0 0 0
机组/上煤量 当日 月累计 年累计
#1号机组 0 0 0
#2号机组 0 0 0
#3号机组 0 0 0
#4号机组 0 0 0
#5号机组 0 0 0
#6号机组 0 0 0
一期 0 0 0
#7号机组 0 0 0
#8号机组 0 0 0
#9号机组 0 0 0
#10号机组 0 0 0
二期 0 0 0
全厂 0 0 0